
Assuntos Relacionados com Recepção Digital de Satélites e Radioamadorismo!!!
domingo, 1 de abril de 2007
LNB Ku para Disco de Banda C - Adaptação!
Conversão de LNBF Linear em Circular!
Antena - Focal Point x Off Set - Graus!
.jpg)
.jpg)
Em mais uma das minhas experiencias encontrei um valor de 22 graus como diferença entre uma Focal Point Zirok 1.5m e uma Off Set Zirok 90cm em sua elevação, sendo assím se na antena de 1.5m for encontrado uma elevação de 60 graus para um determinado Satélite na antena Off Set será (para esse mesmo Satélite) - 22, que dá nesse caso 60 - 22 = 38 graus.
A medição é feita no cabeçote atrás da Antena.
A medição é feita no cabeçote atrás da Antena.
Canais para Apontamento!
Graus - Satélite - Canal - Freq.-Pol.-SR-Fec.
15,0º - Telstar 12 = CIC, 11.964 H 14714 2/3.
22,0º - Nss 7 = Mux da Bolívia, 3761 R=V 22.650 2/3.
30,0º - Hispasat = Mux Árabe, 12.131 H 27500 3/4.
37,5º - StarOne C12=Nss 10 = Tv Correio, 4059 V 3214 5/6.
40,5º - Nss 806 = Telesur, 4120 R=V 2960 3/4.
45,0º - Intelsat 14 = Telefuturo 3760 V 4410 3/4.
55,5º - Intelsat 805 = RTP, 4080 V 4340 3/4.
58,0º - Intelsat 9 = CCTV, 3880 H 27690 7/8.
61,0º - Amaz-C = Tv Clube, 3923 V 3333 3/4.
61,0º - Amaz-Hu = Tv Coop, 11108 V 2170 3/4.
63,0º - EDS = Paranaíba, 11.879 V 2964 3/4.
65,0º - StarOne C1 = Tarobá, 3878 V 2740 3/4.
70,0º - StarOne C2 = Amazonsat, 4047 V 7143 3/4.
84,0º - Brasilsat B4 = Tve RS, 3970 V 3330 3/4.
89,0º - Galaxy 28 = RTP, 11882 H 4883 1/2.
101,0º - AMC 4 = CGN TV, 11655 V 30000 3/4 .
113,0º - Satmex 6 = IfTV, 12080 H 25635 3/4.
15,0º - Telstar 12 = CIC, 11.964 H 14714 2/3.
22,0º - Nss 7 = Mux da Bolívia, 3761 R=V 22.650 2/3.
30,0º - Hispasat = Mux Árabe, 12.131 H 27500 3/4.
37,5º - StarOne C12=Nss 10 = Tv Correio, 4059 V 3214 5/6.
40,5º - Nss 806 = Telesur, 4120 R=V 2960 3/4.
45,0º - Intelsat 14 = Telefuturo 3760 V 4410 3/4.
55,5º - Intelsat 805 = RTP, 4080 V 4340 3/4.
58,0º - Intelsat 9 = CCTV, 3880 H 27690 7/8.
61,0º - Amaz-C = Tv Clube, 3923 V 3333 3/4.
61,0º - Amaz-Hu = Tv Coop, 11108 V 2170 3/4.
63,0º - EDS = Paranaíba, 11.879 V 2964 3/4.
65,0º - StarOne C1 = Tarobá, 3878 V 2740 3/4.
70,0º - StarOne C2 = Amazonsat, 4047 V 7143 3/4.
84,0º - Brasilsat B4 = Tve RS, 3970 V 3330 3/4.
89,0º - Galaxy 28 = RTP, 11882 H 4883 1/2.
101,0º - AMC 4 = CGN TV, 11655 V 30000 3/4 .
113,0º - Satmex 6 = IfTV, 12080 H 25635 3/4.
LNBF - Multiponto!
Sempre use divisor ATIVO (900 - 2050) quando estiver usando LNBF Multiponto, isso evitará que a tensão que sai de um receptor, não vá para o outro, ou se estiver usando Diseqcs, que não trave a porta.
A comutação de bandas é feita por frequencia e tem como base 600Khz.
A comutação de bandas é feita por frequencia e tem como base 600Khz.
EMP - Problemas!
Não aconselho que usem com cabo maior que 20 Metros.
O tipo de cabo aconselhável é RG-59 75R 67 % ou mais, não usem do tipo RG-6 se for mais de 15 Metros.
O tipo de cabo aconselhável é RG-59 75R 67 % ou mais, não usem do tipo RG-6 se for mais de 15 Metros.
Assinar:
Postagens (Atom)



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



